Камень Ножницы Бумага
Пожалуйста зарегистрируйтесь/залогиньтесь для того, чтобы играть
|
| Имя | Эффектив-ть | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего |
|---|
| Akim | 66.67% | 14 | 7 | 15 | 36 |
| FluD | 65.79% | 25 | 13 | 17 | 55 |
| Xakep | 64.10% | 50 | 28 | 36 | 114 |
| PENTANO | 62.50% | 20 | 12 | 27 | 59 |
| akella | 60.00% | 15 | 10 | 9 | 34 |
| b2z | 57.07% | 105 | 79 | 103 | 287 |
| Lenin | 54.32% | 44 | 37 | 62 | 143 |
| MuDiX | 53.85% | 28 | 24 | 34 | 86 |
| RelaX | 53.68% | 51 | 44 | 51 | 146 |
| Cleo | 52.78% | 38 | 34 | 43 | 115 |
| bebeb | 52.31% | 68 | 62 | 62 | 192 |
| СTPAX | 52.17% | 12 | 11 | 9 | 32 |
| M.@.R.j.a.N.S.k.Y | 50.98% | 26 | 25 | 29 | 80 |
| XoboTuxa | 50.00% | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Milo4ka | 50.00% | 40 | 40 | 54 | 134 |
| Mordavolt | 50.00% | 12 | 12 | 11 | 35 |
| saint | 50.00% | 19 | 19 | 14 | 52 |
| CTuPaTeJIb | 49.35% | 38 | 39 | 26 | 103 |
| Warrax | 47.78% | 43 | 47 | 61 | 151 |
| KAPAT-ULDZA | 47.46% | 28 | 31 | 34 | 93 |
| voxa | 47.46% | 28 | 31 | 26 | 85 |
| AmiDi4 | 46.34% | 38 | 44 | 37 | 119 |
| l1nk1n | 45.21% | 33 | 40 | 42 | 115 |
| Banshee | 44.92% | 53 | 65 | 61 | 179 |
| JrBro | 44.74% | 34 | 42 | 43 | 119 |
| Эффективность = выиграно / (все игры - ничья) * 100 |