Камень Ножницы Бумага
Пожалуйста зарегистрируйтесь/залогиньтесь для того, чтобы играть
|
| Имя | Эффектив-ть | Выиграно | Проиграно | Ничья | Всего |
|---|
| Akim | 71.43% | 20 | 8 | 21 | 49 |
| FluD | 65.79% | 25 | 13 | 17 | 55 |
| PENTANO | 64.86% | 24 | 13 | 27 | 64 |
| Xakep | 63.22% | 55 | 32 | 43 | 130 |
| akella | 60.00% | 15 | 10 | 9 | 34 |
| b2z | 57.22% | 111 | 83 | 110 | 304 |
| Lenin | 55.42% | 46 | 37 | 63 | 146 |
| Cleo | 55.00% | 44 | 36 | 45 | 125 |
| MuDiX | 53.85% | 28 | 24 | 34 | 86 |
| RelaX | 53.68% | 51 | 44 | 51 | 146 |
| bebeb | 52.31% | 68 | 62 | 62 | 192 |
| M.@.R.j.a.N.S.k.Y | 51.92% | 27 | 25 | 31 | 83 |
| 51.61% | 16 | 15 | 14 | 45 |
| CTuPaTeJIb | 51.04% | 49 | 47 | 36 | 132 |
| saint | 50.00% | 19 | 19 | 14 | 52 |
| John НЕМЕЦ | 50.00% | 30 | 30 | 35 | 95 |
| Milo4ka | 48.78% | 40 | 42 | 54 | 136 |
| alya | 48.78% | 20 | 21 | 28 | 69 |
| Warrax | 48.35% | 44 | 47 | 61 | 152 |
| KAPAT-ULDZA | 48.33% | 29 | 31 | 34 | 94 |
| Mordavolt | 48.00% | 12 | 13 | 11 | 36 |
| voxa | 46.67% | 28 | 32 | 28 | 88 |
| СTPAX | 45.95% | 17 | 20 | 15 | 52 |
| DG | 45.36% | 44 | 53 | 63 | 160 |
| AmiDi4 | 45.35% | 39 | 47 | 44 | 130 |
| Эффективность = выиграно / (все игры - ничья) * 100 |